Franke at Seaside
Requirements
(This Page Under Construction)
Opening Bids |
Bid | Points | Other |
1 in a major suit | 12-22 TP; 11-21 HCP | 5 cards |
1 in a minor suit | 12-22 TP; 11-21 HCP | 3 cards |
1 NT | 15-17 HCP | Balanced |
2 NT | 20-21 HCP | Balanced |
3 NT | 26-27 HCP | Balanced |
2 Clubs | 22-23 TP | Balanced, rebid 2NT |
2 Clubs | 24-25 TP | Balanced, rebid 3NT |
2 Clubs | 28+ TP | Balanced, rebid 4NT |
2 Clubs | 21-22 TP | Unbalanced, 7 cards |
2 Clubs | 23-24 TP | Unbalanced, 6 cards |
2 Clubs | 25+ TP | Unbalanced, 5 cards |
Weak-2 | 6-10 pt | 6 cards, 3 honors |
Weak-3 | 6-11 pt | 7 cards, 3 honors |
Weak-4 | 6-11 pt | 8 cards, 3 honors |
Responses to Opening Bids |
Bid | Points | Other |
1/1, suit (major pref.) | 6+ TP | 4+ cards |
1/1, NT | 6-10 HCP | Balanced |
2/1, major (raise) | 6-10 TP | 3 cards |
2/1, major (raise) | 6-9 TP | 4 cards |
2/1, NT (jump) | 11-12 HCP | Balanced |
2/1, minor (raise) | 6-10 TP | 5 or more cards |
2/1, new suit | 9+ TP | 5+ cards |
Overcalls |
Bid | Points | Other |
Strong, at cheapest level: |
1/1 | 9-17 TP (8+HCP) | 5+ cards |
2/1 | 11-18 TP (10+ HCP) | 5+ cards |
Weak, aggressive (jump): |
2/1 | 4-9 HCP | 6 cards |
3/1 | 10- HCP, 3+ TP | 7+ cards |
4/1 | 11- HCP, 3+ TP | 7+ cards |
5/1 | 3-20 TP | 8+ cards |
Conventions |
Name | Partner | Responder | Required |
Stayman | 1 NT opening | 2C to invoke | 4+ card major, 8+HCP |
Stayman | 2 NT opening | 3C to invoke | 4+ card major, 4+HCP |
Top of Page